Benieuwd naar het maandbedrag van deze aankoop? Bereken het zelf eenvoudig met behulp van onderstaande calculator.
 
Looptijd | Leasetermijn | Slottermijn | Aanbetaling |
---|---|---|---|
60 maanden mnd | € 509 p/m | € 0 | € 2.790 |
48 maanden mnd | € 617 p/m | € 0 | € 2.790 |
36 maanden mnd | € 800 p/m | € 0 | € 2.790 |
24 maanden mnd | € 1.164 p/m | € 0 | € 2.790 |
12 maanden mnd | € 2.259 p/m | € 0 | € 2.790 |
Het termijnbedrag is indicatief. Aan de berekening kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag een offerte aan voor een definitieve berekening op maat. Financieringsaanbieding is op basis van financial lease en actietarieven, en wordt aangeboden door IVECO Capital*. Bekijk de voorwaarden.